• 탑배너
  • 탑배너
  • 탑배너
  • 탑배너

로고


닫기

온라인 진료 예약

온라인 진료예약 서비스는 신청 후 병원에서 확인 전화를 드린 후로 예약이 확정되는 서비스입니다. 휴무일 또는 업무시간 외 신청하는 예약 건은 정상업무일 오후부터 순차적으로 확인전화를 드립니다.

* 주의 ) 확인 전화가 가지 않으면 예약이
확정되지 않는 상태이니 문의 주시길 바랍니다.

비급여안내

새힘 소통

새힘 소통

비급여안내

Total 911건 10 페이지

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 약제비 주사 697700030 히아루 주사 2.5ml 18,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 654801741 히루니다제 50,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 647801080 타우로린주사2%250밀리리터(삼진제약) 200,000 2024.02.07
약제비 약제비 주사 678900850 콤비플렉스 엠시티 페리 375ml 120,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 645104651 아르믹스 주 250ml (백) 50,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 644913141 페린젝트주 500mg 10ml 250,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 654802531 리버디온주 2ml 100,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 659901231 팜토미딘주 2ml 39,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 643704781 아미세트주 100ml 30,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 662800061 플라센텍스주(PDRN) 59,000 80,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 645906061 본디업주 20,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 645104511 대한 멸균생리식염수 10ml (PFS) 10,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 654802040 액상하이랙스주 1500iu 48,000 2023.02.01
약제비 약제비 주사 655403401 에스팜주 2ml 3,800 2023.02.01
약제비 약제비 주사 645104281 칼킬레이트 10ml 200,000 2023.03.02

검색

대학병원급 최신 장비와 쾌적한 시설

병원 둘러보기

대표 : 이철우 사업자등록번호 : 136-92-01827 대표전화 : 02-6956-1231
서울특별시 노원구 노원로 416

  • 블로그
  • 유튜브
Copyright 2023 by 새힘병원 all rights reserved.